8 (926) 588 47 44
Воздуховоды
Круглые воздуховоды и фасонные части
Модель Воздуховод Отвод 90 Отвод 45 Ниппель Заглушка
Размеры  руб. / Пог. м руб. / Шт. руб. / Шт. руб. / Шт. руб. / Шт.
D = 100 134,00 192,00 146,00 60,00 98,00
D = 125 168,00 230,00 183,00 65,00 100,00
D = 140 188,00 279,00 189,00 70,00 107,00
D = 160 215,00 295,00 211,00 72,00 110,00
D = 180 252,00 301,00 248,00 78,00 118,00
D = 200 280,00 333,00 277,00 79,00 123,00
D = 225 315,00 382,00 298,00 87,00 134,00
D = 250 349,00 433,00 306,00 88,00 138,00
D = 280 391,00 528,00 335,00 104,00 172,00
D = 315 440,00 582,00 371,00 104,00 178,00
D = 355 496,00 798,00 465,00 135,00 260,00
D = 400 671,00 926,00 537,00 138,00 288,00
D = 450 755,00 1105,00 633,00 154,00 360,00
D = 500 839,00 1380,00 779,00 186,00 384,00
D = 560 939,00 1647,00 919,00 206,00 502,00
D = 630 1057,00 2155,00 1194,00 227,00 531,00
D = 710 1191,00 2595,00 1431,00 262,00 742,00
D = 800 1342,00 3290,00 1823,00 282,00 786,00
D = 900 2144,00 4550,00 2493,00 518,00 1007,00
D = 1000 2382,00 5470,00 3014,00 555,00 1174,00
D = 1120 2667,00 6762,00 3588,00 658,00 1507,00
D = 1250 2976,00 8470,00 4267,00 695,00 1835,00
 
Модель Врезка
воротн
Переход Тройник Модель Врезка
воротн
Переход
Размер, мм руб / шт. руб / шт. руб / шт. Размер, мм руб / шт. руб / шт.
100х100 135,00   214,00 500х250 399,00 680,00
125х100 146,00 194,00 223,00 500х315 416,00 654,00
125х125 157,00   227,00 500х400 531,00 627,00
160х100 150,00 200,00 234,00 500х500 744,00  
160х125 162,00 200,00 240,00 630х200 288,00 1000,00
160х160 181,00   280,00 630х250 399,00 1000,00
200х100 155,00 222,00 247,00 630х315 478,00 987,00
200х125 168,00 222,00 262,00 630х400 632,00  
200х160 187,00 228,00 294,00 630х500 819,00 939,00
200х200 210,00   263,00 630х630 979,00  
250х100 134,00 272,00 276,00 800х250 408,00 1767,00
250х125 158,00 272,00 301,00 800х315 496,00 1648,00
250х160 172,00 275,00 344,00 800х400 728,00 1456,00
250х200 204,00 275,00 392,00 800х500 942,00 1382,00
250х250 252,00   456,00 800х630 1249,00 976,00
315х100 127,00 323,00 327,00 800х800 1782,00  
315х125 160,00 323,00 339,00 1000х315 580,00 2486,00
315х160 194,00 323,00 385,00 1000х400 807,00 2486,00
315х200 235,00 323,00 414,00 1000х500 843,00 2486,00
315х250 290,00 336,00 541,00 1000х630 1086,00 2194,00
315х315 343,00   639,00 1000х800 1544,00 1902,00
400х125 219,00 490,00 574,00 1000х1000 2182,00  
400х160 263,00 490,00 594,00 1250х315 704,00 3597,00
400х200 294,00 490,00 600,00 1250х400 963,00 3597,00
400х250 322,00 480,00 647,00 1250х500 1211,00 3597,00
400х315 351,00 467,00 712,00 1250х630 1323,00 3222,00
400х400 483,00   883,00 1250х800 1790,00 2644,00
500х160 274,00 711,00 784,00 1250х1000 2443,00 2644,00
500х200 296,00 680,00 799,00      
 
 
Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали
Наименование Сталь Цена м2, Руб.
Воздуховод прямоугольного сечения, шина, длина 1,25 м-2м 0,55 мм 465,00
Воздуховод  прямоугольного сечения, шина, длина  0,8 м <1,25 м 0,55 мм 545,00
Воздуховод  прямоугольного сечения, шина, длина  <0,8 м 0,55 мм 845,00
Воздуховод прямоугольного сечения, шина, длина 1,25 м-2м  0,7 мм 490,00
Воздуховод  прямоугольного сечения, шина, длина  0,8 м <1,25 м 0,7 мм 605,00
Воздуховод  прямоугольного сечения, шина, длина <0,8 м 0,7 мм 845,00
Воздуховод  прямоугольного сечения, шина, длина 1,25 м-2м  1 мм 580,00
Воздуховод  прямоугольного сечения, шина, длина  0,8 м <1,25 м 1 мм 660,00
Воздуховод  прямоугольного сечения, шина, длина <0,8 м 1 мм 845,00
Фасонные части   1 000,00
Эскизные изделия   1 200,00
Зонты   1 750,00

Срок изготовления 3 дня

НОВОСТИ
создание сайтов
IT-ГРУППА “ПЕРЕДОВИК-Альянс”